شركة دار برج العاصمة للخدمات السياحية
اسعار موسم العمرة 1448 هجري
جميع الأسعار بالدينار الليبي (د.ل) للفرد الواحد
عرض شهر اكتوبر
|
الباقة الممتازة · العرض الممتاز
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فندق مكة | وجبات مكة | فندق المدينة | وجبات المدينة | المدة | ثنائي | ثلاثي | رباعي | خماسي |
| فندق انجم — 150متر على الاقدام |
شامل الإفطار
|
كنكورد دار الخير | بدون وجبات | 7+7 | 15,948 | 12,942 | 11,439 | لا يوجد |
| المنطقة المركزية | بدون وجبات | 14,300 | 11,843 | 10,615 | لا يوجد | |||
| فندق اعمار جراند — 750متر على الاقدام |
شامل الإفطار
|
كنكورد دار الخير | بدون وجبات | 3+11 | 12,277 | 10,232 | 9,209 | لا يوجد |
| المنطقة المركزية | بدون وجبات | 11,571 | 9,761 | 8,856 | لا يوجد | |||
|
الباقة الاقتصادية · العرض الاقتصادي الذهبي
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فندق مكة | وجبات مكة | فندق المدينة | وجبات المدينة | المدة | ثنائي | ثلاثي | رباعي | خماسي |
| فندق باب الملتزم — 2000متر بالمواصلات | بدون وجبات | المنطقة المركزية | بدون وجبات | 3+11 | 8,711 | 7,434 | 6,796 | 6,413 |
| فندق نسمات الفضي | بدون وجبات | 8,067 | 7,005 | 6,474 | 6,155 | |||
| فندق سريا الضيافة — 650متر بالمواصلات | بدون وجبات | المنطقة المركزية | بدون وجبات | 3+11 | 8,634 | 7,383 | 6,758 | 6,382 |
| فندق نسمات الفضي | بدون وجبات | 7,990 | 6,954 | 6,436 | 6,125 | |||
| فندق امجاد الضيافة — 1200متر بالمواصلات | بدون وجبات | المنطقة المركزية | بدون وجبات | 3+11 | 8,330 | 7,180 | 6,605 | 6,260 |
| فندق نسمات الفضي | بدون وجبات | 7,686 | 6,751 | 6,283 | 6,003 | |||
| فندق المثابة التيسير — 1200متر بالمواصلات | بدون وجبات | المنطقة المركزية | بدون وجبات | 3+11 | 7,492 | 6,621 | 6,186 | لا يوجد |
| فندق نسمات الفضي | بدون وجبات | 6,848 | 6,192 | 5,864 | لا يوجد | |||
| فندق ابراج الريان — 6500متر بالمواصلات | بدون وجبات | المنطقة المركزية | بدون وجبات | 3+11 | 6,702 | 6,086 | 5,778 | 5,593 |
| فندق نسمات الفضي | بدون وجبات | 6,058 | 5,656 | 5,456 | 5,335 | |||
*** كافة الأسعار أعلاه بالدينار الليبي وللفرد الواحد وتشمل التأشيرة والاقامة والنقل
*** الاسعار لا تشمل سعر التذاكر
*** هاتف/ 0921172023 - 0925211105